Relación de Colegiados que buscan su primer empleo o mejorar el que ya tienen.
Colegiados encontrados: 73
1.- Mª REYES HIDALGO-BARQUERO PIZARRO
| Fecha de Nacimiento | 22/03/1982 |
| Teléfono | 924804154 |
| Móvil | 677614458 |
| Dirección | FLORINDA CHICO Nº31 |
| Población | DON BENITO |
| Comarca | |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06400 |
| Mail | reyeshbp@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | Químico |
| Escuela | U.CATÓLICA AVILA |
| Promoción | |
2.- RUBEN ARNELA MAYO
| Fecha de Nacimiento | 28/12/1980 |
| Teléfono | 646479517 |
| Móvil | 646479517 |
| Dirección | PLAZA DEL CORAZON DE JESUS, Nº 4 |
| Población | VILLAFRANCA DE LOS BARROS |
| Comarca | GENERAL |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06220 |
| Mail | rubenarnela22@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | BADAJOZ |
| Promoción | 2008 |
3.- LUCIANO BARRENA BLÁZQUEZ
| Fecha de Nacimiento | 14/06/1982 |
| Teléfono | 669555268 |
| Móvil | 669 55 52 68 |
| Dirección | AVDA. CAROLINA CORONADO, 30-1º-B |
| Población | BADAJOZ |
| Comarca | BADAJOZ |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06006 |
| Mail | barrenabl@gmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | BADAJOZ |
| Promoción | |
4.- ANTONIO BENITEZ GUERRERO
| Fecha de Nacimiento | 04/12/1971 |
| Teléfono | |
| Móvil | 616 964 239 |
| Dirección | C/ GRANDE, Nº 17 |
| Población | TORREMEJIA |
| Comarca | |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06210 |
| Mail | antobenite@gmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | VALLADOLID |
| Promoción | 07/08 |
5.- ISABEL BENITO GALIARDO
| Fecha de Nacimiento | 25/04/1985 |
| Teléfono | 627 414 218 |
| Móvil | |
| Dirección | PLAZA DE SAN FRANCISCO, 9.9 |
| Población | BADAJOZ |
| Comarca | |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06001 |
| Mail | misisor@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | UEX |
| Promoción | |
6.- JESÚS MARÍA BORREGUERO ROCHAS
| Fecha de Nacimiento | 26/12/1980 |
| Teléfono | 924322096 |
| Móvil | 677 567 901 |
| Dirección | C/ CAÑAMERO 126- ATICO A |
| Población | DON BENITO |
| Comarca | DON BENITO |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06410 |
| Mail | jborreguero@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | |
| Escuela | E.I.A. BADAJOZ |
| Promoción | 98-04 |
7.- DOMINGO CAMPOS FERRERO
| Fecha de Nacimiento | 21/07/1983 |
| Teléfono | |
| Móvil | 626 780 690 |
| Dirección | C/ BADAJOZ, 12 |
| Población | TORREMEJIA |
| Comarca | |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06210 |
| Mail | domingocamposferrero@gmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | UEX |
| Promoción | 09 |
8.- Mª DE LAS NIEVES CEPEDA SANCHEZ
| Fecha de Nacimiento | 10/03/1981 |
| Teléfono | 669 951 491 |
| Móvil | |
| Dirección | C/ OBISPO JESUS DOMINGUEZ, Nº 5, 1º A |
| Población | CACERES |
| Comarca | CÁCERES |
| Provincia | CÁCERES |
| CP | 10.001 |
| Mail | nieves81cc@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | E.I.A. BADAJOZ |
| Promoción | 2010 |
9.- LOURDES COLLADO BENÍTEZ
| Fecha de Nacimiento | 26/01/1984 |
| Teléfono | 645 451 220 |
| Móvil | |
| Dirección | PLAZA JUAN CARLOS I, |
| Población | VILLALBA DE LOS BARROS |
| Comarca | ALMENDRALEJO |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06208 |
| Mail | lcolladobenitez@gmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | UEX |
| Promoción | |
10.- VERONICA CRUZ SOBRADO
| Fecha de Nacimiento | 19/03/1980 |
| Teléfono | 927 531019 |
| Móvil | 610 961180 |
| Dirección | C/ ANTONIO CONCHA, Nº 116, BLOQUE 33-D |
| Población | NAVALMORAL DE LA MATA |
| Comarca | CÁCERES |
| Provincia | CÁCERES |
| CP | 10300 |
| Mail | veronicacruzsobrado@yahoo.es |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | BADAJOZ |
| Promoción | 2004 |
11.- MANUEL DIAZ SANCHEZ
| Fecha de Nacimiento | 31/07/1972 |
| Teléfono | |
| Móvil | |
| Dirección | C/ VEGA DEL ALAGÓN, Nº 36, |
| Población | MERIDA |
| Comarca | MÉRIDA |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06800 |
| Mail | |
|
| Especialidad Académica | |
| Escuela | LEON |
| Promoción | 4 |
12.- JORGE DOMENECH PALOP
| Fecha de Nacimiento | 20/09/1981 |
| Teléfono | 924890242 |
| Móvil | 651924293 |
| Dirección | C/ RETAMALEJO, Nº 9 |
| Población | AZUAGA |
| Comarca | LLERENA |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06920 |
| Mail | domex88@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | BADAJOZ |
| Promoción | 1999 |
13.- JOSE MARIA FAJARDO RAMIRO
| Fecha de Nacimiento | 01/08/1985 |
| Teléfono | |
| Móvil | |
| Dirección | |
| Población | |
| Comarca | |
| Provincia | |
| CP | |
| Mail | |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | BADAJOZ |
| Promoción | 2004/2011 |
14.- FRANCISCO MIGUEL FELIX REY
| Fecha de Nacimiento | 17/04/1976 |
| Teléfono | |
| Móvil | 627 633 257 |
| Dirección | |
| Población | BADAJOZ |
| Comarca | BADAJOZ |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06003 |
| Mail | fmfelixrey@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | UEX |
| Promoción | 2010 |
15.- MIGUEL FIGUEIRAS LORENZO
| Fecha de Nacimiento | 03/02/1977 |
| Teléfono | 657127248 |
| Móvil | 657127248 |
| Dirección | C/ ANGEL QUINTANILLA ULLA, Nº 1, P-7, 4º A |
| Población | BADAJOZ |
| Comarca | BADAJOZ |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06011 |
| Mail | rikeira@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | BADAJOZ |
| Promoción | |
16.- MANUEL FUENTES DE MENDOZA
| Fecha de Nacimiento | 15/06/1977 |
| Teléfono | |
| Móvil | 696331669 |
| Dirección | |
| Población | BADAJOZ |
| Comarca | BADAJOZ |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06005 |
| Mail | manufuentes@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | BADAJOZ (UEX) |
| Promoción | 2004 |
17.- RAMON ANTONIO GALLEGO OLIVENZA
| Fecha de Nacimiento | 26/11/1982 |
| Teléfono | |
| Móvil | 666 424 868 |
| Dirección | AV. SAAVEDRA PALMEIRO, 4, 1ºB |
| Población | BADAJOZ |
| Comarca | |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06007 |
| Mail | rgalloli@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | |
| Escuela | UEX |
| Promoción | 08 |
18.- JOSÉ RAFAEL GALLEGO VIVAS
| Fecha de Nacimiento | 02/07/1978 |
| Teléfono | 687 601 832 |
| Móvil | 687 601 832 |
| Dirección | C/ LA ORDEN, 8 |
| Población | GUADAJIRA |
| Comarca | |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06187 |
| Mail | vivaragri@yahoo.es |
|
| Especialidad Académica | INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS |
| Escuela | CORDOBA |
| Promoción | |
19.- MARÍA GARCÍA CONDE
| Fecha de Nacimiento | 05/06/1982 |
| Teléfono | |
| Móvil | |
| Dirección | |
| Población | |
| Comarca | |
| Provincia | |
| CP | |
| Mail | |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | UEX |
| Promoción | |
20.- Mª DEL MAR GARCIA PINO
| Fecha de Nacimiento | 05/11/1980 |
| Teléfono | |
| Móvil | 691 841 929 |
| Dirección | |
| Población | BADAJOZ |
| Comarca | BADAJOZ |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | |
| Mail | margpino@gmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | UEX |
| Promoción | 2010 |
21.- DAVID GARCIA SAN JOSÉ
| Fecha de Nacimiento | 27/05/1981 |
| Teléfono | |
| Móvil | |
| Dirección | |
| Población | |
| Comarca | |
| Provincia | |
| CP | |
| Mail | |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | UEX |
| Promoción | |
22.- FRANCISCO GIL CASTUERA
| Fecha de Nacimiento | 22/03/1979 |
| Teléfono | 924367479 |
| Móvil | 655617541 |
| Dirección | C/ COTILLO, Nº 42. |
| Población | LA ZARZA |
| Comarca | CASTUERA |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06830 |
| Mail | frascurry@arsystel.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | BADAJOZ |
| Promoción | 1ª |
23.- ANTONIO Mª GONZÁLEZ SÁNCHEZ
| Fecha de Nacimiento | 13/04/1982 |
| Teléfono | |
| Móvil | 636210811 |
| Dirección | C/ CONSUELO TORRE, Nº25 |
| Población | DON BENITO |
| Comarca | DON BENITO |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06400 |
| Mail | tuchooo@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | UEX |
| Promoción | |
24.- JAVIER GUERRERO ACOSTA
| Fecha de Nacimiento | 17/12/1978 |
| Teléfono | 924311351 |
| Móvil | 627574595 |
| Dirección | C/ RAMÓN CARANDE, Nº 54 |
| Población | MÉRIDA |
| Comarca | MÉRIDA |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06800 |
| Mail | javiarroz@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | BADAJOZ |
| Promoción | 1998 |
25.- JOSE HERNANDEZ JIMENEZ
| Fecha de Nacimiento | 16/07/1984 |
| Teléfono | pepehj_5@hotmail.com |
| Móvil | 636757914 |
| Dirección | C/ SANTA CLARA 1, 1º B |
| Población | ZAFRA |
| Comarca | |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06300 |
| Mail | pepehj_5@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | UEX |
| Promoción | |
26.- ARTURO HERNANDEZ SANCHEZ
| Fecha de Nacimiento | 09/08/1981 |
| Teléfono | |
| Móvil | 680 674 685 |
| Dirección | AVDA. SINFORIANO MADROÑERO, 19-2º-D |
| Población | BADAJOZ |
| Comarca | |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06011 |
| Mail | arturo.hernandez.sanchez@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | U.C. ÁVILA |
| Promoción | |
27.- MARIO HORRILLO MURILLO
| Fecha de Nacimiento | 22/09/1983 |
| Teléfono | 606 701 833 |
| Móvil | |
| Dirección | C/CERCON DEL REY,34 |
| Población | VILLANUEVA DE LA SERENA |
| Comarca | |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06700 |
| Mail | mariohorrillo@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | UEX |
| Promoción | 09 |
28.- MARCELINO IZQUIERDO HERNANZ
| Fecha de Nacimiento | 11/02/1980 |
| Teléfono | 927 400 168 |
| Móvil | 675 30 22 12 |
| Dirección | C/ HINOJO 24 |
| Población | PLASENCIA |
| Comarca | PLASENCIA |
| Provincia | CÁCERES |
| CP | 10600 |
| Mail | mizquierdohernanz@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS |
| Escuela | LEON |
| Promoción | 2006 |
29.- LORENZO IZQUIERDO VELEZ
| Fecha de Nacimiento | 27/03/1978 |
| Teléfono | 667994684 |
| Móvil | 667994684 |
| Dirección | C/ CAMILO JOSÉ CELA , Nº 6, 4º B |
| Población | MÉRIDA |
| Comarca | |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06800 |
| Mail | Lorenizve@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | BADAJOZ |
| Promoción | 97-98 |
30.- ALFONSO JARA CERRUDO
| Fecha de Nacimiento | 05/06/1985 |
| Teléfono | |
| Móvil | 639242286 |
| Dirección | C/ JUAN SOLANO PEDRERO, Nº 16, 2º E |
| Población | CÁCERES |
| Comarca | CÁCERES |
| Provincia | CÁCERES |
| CP | 10005 |
| Mail | ajaracerrudo@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | UEX |
| Promoción | 2011 |
31.- EDUARDO JIMENEZ BRAVO
| Fecha de Nacimiento | 02/01/1981 |
| Teléfono | 927 32 02 77 |
| Móvil | 687811538 |
| Dirección | AVDA. VIRGEN DE GUADALUPE, 15 |
| Población | TRUJILLO |
| Comarca | TRUJILLO |
| Provincia | CACERES |
| CP | |
| Mail | eduardo-jimenez@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | UEX |
| Promoción | 08 |
32.- Mª FERNANDA LAVADO DIAZ
| Fecha de Nacimiento | 28/05/1985 |
| Teléfono | |
| Móvil | |
| Dirección | |
| Población | |
| Comarca | |
| Provincia | |
| CP | |
| Mail | |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | |
| Promoción | 2004/2001 |
33.- JOSÉ DAVID LIVIANO GONZÁLEZ
| Fecha de Nacimiento | 16/09/1978 |
| Teléfono | |
| Móvil | 637 777 165 |
| Dirección | C/ GROIZARD, Nº 112 |
| Población | SANTA AMALIA |
| Comarca | |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | |
| Mail | davidliviano@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | UEX |
| Promoción | 2011 |
34.- AGUSTIN LLERA GOMEZ
| Fecha de Nacimiento | 16/11/1984 |
| Teléfono | |
| Móvil | |
| Dirección | |
| Población | |
| Comarca | BADAJOZ |
| Provincia | |
| CP | |
| Mail | |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | EIA BADAJOZ |
| Promoción | |
35.- ANTONIO LOPEZ ALVAREZ
| Fecha de Nacimiento | 16/01/1981 |
| Teléfono | 646 53 88 13 |
| Móvil | 646 53 88 13 |
| Dirección | C/ SAN FELIPE, 33 |
| Población | CABEZUELA DEL VALLE |
| Comarca | |
| Provincia | CÁCERES |
| CP | 10610 |
| Mail | SUMIAFJ@HOTMAIL.COM |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | UEX |
| Promoción | 08 |
36.- PATRICIA LOZANO CORTES
| Fecha de Nacimiento | 21/08/1983 |
| Teléfono | 924 245 973 |
| Móvil | 635 079 651 |
| Dirección | C/ HEROES DE CASCORRO,6-3º-A |
| Población | BADAJOZ |
| Comarca | |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06004 |
| Mail | patrilozanocortes@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | UEX |
| Promoción | 07 |
37.- JOSE Mª LOZANO CORTES
| Fecha de Nacimiento | 20/11/1984 |
| Teléfono | 924 245 973 |
| Móvil | 651 340 082 |
| Dirección | C/ HEROES DE CASCORRO, 6-3º-A |
| Población | BADAJOZ |
| Comarca | |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | |
| Mail | chemalozano2@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | UEX |
| Promoción | 09 |
38.- SANDRA MARCOS JARDÓN
| Fecha de Nacimiento | 20/09/1978 |
| Teléfono | 615 624 818 |
| Móvil | |
| Dirección | C/ CASTEJÓN Nº 6 |
| Población | TALAYUELA |
| Comarca | NAVALMORAL DE LA MATA |
| Provincia | CÁCERES |
| CP | 10310 |
| Mail | san_maja@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | |
| Escuela | UEX |
| Promoción | 02 |
39.- CARMEN MARTÍNEZ CANO
| Fecha de Nacimiento | 29/09/1981 |
| Teléfono | |
| Móvil | |
| Dirección | |
| Población | |
| Comarca | BADAJOZ |
| Provincia | |
| CP | |
| Mail | |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | INGENIERIAS AGRARIAS DE EXTREMADURA |
| Promoción | 2001/2006 |
40.- VENTURA MARTÍNEZ PRECIADO
| Fecha de Nacimiento | 11/05/1976 |
| Teléfono | |
| Móvil | 629306891 |
| Dirección | C/VILLALBA, Nº6 BAJO |
| Población | ALMENDRALEJO |
| Comarca | |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06200 |
| Mail | venturamartinez@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | |
| Escuela | BADAJOZ |
| Promoción | |
41.- MIGUEL MATAS LOPEZ
| Fecha de Nacimiento | 23/05/1984 |
| Teléfono | |
| Móvil | 661958524 |
| Dirección | AVDA. ESPAÑA, 17- P4-1 |
| Población | CÁCERES |
| Comarca | CÁCERES |
| Provincia | CÁCERES |
| CP | 10002 |
| Mail | m_matas84@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | PRODUCCION ANIMAL |
| Escuela | U.POLITECNICA MADRID |
| Promoción | 149 |
42.- PEDRO PABLO MATEOS VELEZ
| Fecha de Nacimiento | 03/11/1982 |
| Teléfono | |
| Móvil | |
| Dirección | |
| Población | |
| Comarca | BADAJOZ |
| Provincia | |
| CP | |
| Mail | |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | UEX |
| Promoción | IV |
43.- VIRGINIA MATEOS VERA
| Fecha de Nacimiento | 01/11/1977 |
| Teléfono | 667 871 787 |
| Móvil | 667 871 787 |
| Dirección | C/ LUIS ZAPATA DE CHAVES, Nº 5 |
| Población | LLERENA |
| Comarca | LLERENA |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06900 |
| Mail | vmateosv@gmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | UEX |
| Promoción | 06 |
44.- Mª ANGELES MEMBRILLO LUCENA
| Fecha de Nacimiento | 12/10/1978 |
| Teléfono | 924237439 |
| Móvil | |
| Dirección | AVDA. JOSÉ Mª ALCARAZ Y ALENDA, 10 - ESC. 4 - 1º D |
| Población | BADAJOZ |
| Comarca | BADAJOZ |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06011 |
| Mail | mamembrillo@conrasl.com |
|
| Especialidad Académica | ECONOMIA AGRARIA |
| Escuela | CORDOBA |
| Promoción | 96/01 |
45.- PEDRO PABLO MORENO LAPEÑA
| Fecha de Nacimiento | 02/08/1977 |
| Teléfono | 924 24 44 24 |
| Móvil | 655867823 |
| Dirección | AVDA. SANTA MARINA, Nº 37 - 3º C. |
| Población | BADAJOZ |
| Comarca | BADAJOZ |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06005 |
| Mail | ppmoreno24@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | E.I.A. BADAJOZ |
| Promoción | 97-02 |
46.- MANUEL MARIA MURILLO DE SALAS
| Fecha de Nacimiento | 19/09/1981 |
| Teléfono | 924 901 757 |
| Móvil | 626 145 705 |
| Dirección | C/ OROPÉNDOLA, 2- BAJO A |
| Población | BADAJOZ |
| Comarca | |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | |
| Mail | manuel_murillodesalas@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | UEX |
| Promoción | |
47.- RAMÓN OLIVARES DURÁN
| Fecha de Nacimiento | 29/03/1981 |
| Teléfono | 91 361 04 88 |
| Móvil | 629 17 66 40 |
| Dirección | C/ ALONSO HEREDIA, Nº 2 - 6º |
| Población | MADRID |
| Comarca | |
| Provincia | MADRID |
| CP | 28028 |
| Mail | rolivaresduran@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | PRODUCCION ANIMAL |
| Escuela | U.P. MADRID |
| Promoción | 2005 |
48.- ELENA ORDIALES REY
| Fecha de Nacimiento | 12/07/1980 |
| Teléfono | 927 290678 |
| Móvil | 653 25 34 40 |
| Dirección | AVDA. CONSTITUCION, 40 |
| Población | CASAR DE CACERES |
| Comarca | CÁCERES |
| Provincia | CÁCERES |
| CP | 10190 |
| Mail | anele21@eresmas.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | BADAJOZ |
| Promoción | 2003 |
49.- RUFINO OVEJERO GARCÍA
| Fecha de Nacimiento | 08/08/1979 |
| Teléfono | 696.989.776 |
| Móvil | 696.989.776 |
| Dirección | PASEO DE LOS ROSALES, 28 |
| Población | MÉRIDA |
| Comarca | MÉRIDA |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06800 |
| Mail | rovejerogarcia@yahoo.es |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | E.I.A. |
| Promoción | 05-06 |
50.- YOLANDA PAJUELO CARMONA
| Fecha de Nacimiento | 06/02/1985 |
| Teléfono | 600 537 894 |
| Móvil | |
| Dirección | C/ MUÑOZ TORRERO, 14 |
| Población | CAMPANARIO |
| Comarca | DON BENITO |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06460 |
| Mail | yolitapajuelo@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | UEX |
| Promoción | |
51.- JUAN PARRAS CINTERO
| Fecha de Nacimiento | 08/02/1983 |
| Teléfono | 669 71 30 05 |
| Móvil | 669 71 30 05 |
| Dirección | C/ PUENTE, 34 |
| Población | MIAJADAS |
| Comarca | |
| Provincia | CÁCERES |
| CP | 10100 |
| Mail | jparrascintero@gmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | UEX |
| Promoción | 08 |
52.- IVAN PAYO BARROSO
| Fecha de Nacimiento | 21/08/1978 |
| Teléfono | 927 292 811 |
| Móvil | 606 097 490 |
| Dirección | C/ AS PARRAS, 8 |
| Población | ELJAS |
| Comarca | CÁCERES |
| Provincia | CÁCERES |
| CP | 10891 |
| Mail | ivanpayo@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | UEX |
| Promoción | |
53.- CARMEN REDRADO BONILLA
| Fecha de Nacimiento | 31/05/1987 |
| Teléfono | |
| Móvil | |
| Dirección | |
| Población | |
| Comarca | |
| Provincia | |
| CP | |
| Mail | |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | BADAJOZ |
| Promoción | 2005/2011 |
54.- CESAR ROBLEDO PEREZ
| Fecha de Nacimiento | 12/09/1967 |
| Teléfono | 927 53 70 11 |
| Móvil | 659 74 69 62 |
| Dirección | PASEO DE LA ESTACION, Nº 23 - 3º A. |
| Población | NAVALMORAL DE LA MATA |
| Comarca | NAVALMORAL DE LA MATA |
| Provincia | CACERES |
| CP | 10300 |
| Mail | robledoia@yahoo.es |
|
| Especialidad Académica | |
| Escuela | MADRID |
| Promoción | |
55.- DIEGO ROMERO OVANDO
| Fecha de Nacimiento | 16/12/1985 |
| Teléfono | |
| Móvil | |
| Dirección | |
| Población | |
| Comarca | BADAJOZ |
| Provincia | |
| CP | |
| Mail | |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | UEX |
| Promoción | |
56.- ANDRES ROSA ALBARRAN
| Fecha de Nacimiento | 28/11/1971 |
| Teléfono | 927 506248 |
| Móvil | 629 928320 |
| Dirección | C/ MEJICO, Nº 55 |
| Población | CORIA |
| Comarca | CORIA |
| Provincia | CÁCERES |
| CP | 10800 |
| Mail | androsal@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | |
| Escuela | LEON |
| Promoción | 1993/1995 |
57.- JAVIER RUBIO SÁNCHEZ DEL CORRAL
| Fecha de Nacimiento | 06/06/1984 |
| Teléfono | 924 248 566 |
| Móvil | 645 150 801 |
| Dirección | C/ SINFORIANO MADROÑERO, 18-2º-D |
| Población | BADAJOZ |
| Comarca | BADAJOZ |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06011 |
| Mail | javirubio_12@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | UEX |
| Promoción | 02-07 |
58.- MANUEL AVELINO SANCHEZ DE SAN VICENTE
| Fecha de Nacimiento | 14/12/1980 |
| Teléfono | |
| Móvil | |
| Dirección | |
| Población | |
| Comarca | JEREZ DE LOS CABALLEROS |
| Provincia | |
| CP | |
| Mail | |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | UEX |
| Promoción | |
59.- ISRAEL SÁNCHEZ DURÁN
| Fecha de Nacimiento | 11/10/1981 |
| Teléfono | 651 995 394 |
| Móvil | 651 995 394 |
| Dirección | C/CALVO SOTELO, 37 |
| Población | ZARZA-CAPILLA |
| Comarca | |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06611 |
| Mail | israelsanchezduran@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | UEX |
| Promoción | 08 |
60.- FCO. JAVIER SANCHEZ LLERENA
| Fecha de Nacimiento | 01/02/1985 |
| Teléfono | |
| Móvil | 686 365 052 |
| Dirección | C/ ALCALDE MANUEL GUTIÉRREZ, 22 |
| Población | ESPARRAGOSA DE LARES |
| Comarca | PUEBLA DE ALCOCER |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06620 |
| Mail | jsanchezllerena@terra.es |
|
| Especialidad Académica | |
| Escuela | UEX |
| Promoción | 10 |
61.- CESAREO SÁNCHEZ LÓPEZ
| Fecha de Nacimiento | 02/05/1977 |
| Teléfono | 924 760 904 |
| Móvil | 615 986 842 |
| Dirección | AVDA,GENERAL LUXAN Nº 2-E |
| Población | CASTUERA |
| Comarca | CASTUERA |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06420 |
| Mail | info@gestiglobal.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | BADAJOZ |
| Promoción | 1998 |
62.- JOAQUÍN SANTANA MORALES
| Fecha de Nacimiento | 01/08/1981 |
| Teléfono | |
| Móvil | 691 811 908 |
| Dirección | C/ CONVENTO, Nº 14. |
| Población | USAGRE |
| Comarca | LLERENA |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06290 |
| Mail | jsantanam82@hotmail.com |
| Web | > Visitar <
|
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | BADAJOZ |
| Promoción | 2006 |
63.- RAÚL SANZ MORENO
| Fecha de Nacimiento | 04/12/1985 |
| Teléfono | 645 088 515 |
| Móvil | |
| Dirección | C/ MELÉNDEZ VALDÉS,32 |
| Población | NAVALVILLAR DE PELA |
| Comarca | PUEBLA DE ALCOCER |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06760 |
| Mail | ralupela@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | |
| Escuela | UEX |
| Promoción | 2011 |
64.- BEATRIZ TENA ANGULO
| Fecha de Nacimiento | 02/11/1982 |
| Teléfono | |
| Móvil | |
| Dirección | |
| Población | |
| Comarca | LLERENA |
| Provincia | |
| CP | |
| Mail | |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | BADAJOZ |
| Promoción | 2011 |
65.- LEONARD IONEL TORCEA
| Fecha de Nacimiento | 19/12/1971 |
| Teléfono | 665 887 877 |
| Móvil | |
| Dirección | C/ HOLANDA, 5 |
| Población | ALMENDRALEJO |
| Comarca | |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06200 |
| Mail | leo_dana_home@yahoo.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | |
| Promoción | 01 |
66.- GERARDO TRIBIÑO CABALLERO
| Fecha de Nacimiento | 23/12/1982 |
| Teléfono | |
| Móvil | |
| Dirección | C/ MÉRIDA, 19-1B |
| Población | ALMENDRALEJO |
| Comarca | ALMENDRALEJO |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | |
| Mail | gerardo_tribi@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | UEX |
| Promoción | 2010 |
67.- ANTONIO Mª VALENZUELA TENA
| Fecha de Nacimiento | 12/12/1981 |
| Teléfono | 924 88 13 17 |
| Móvil | 657 80 91 15 |
| Dirección | C/ FUENTE, Nº 3 |
| Población | VALENCIA DE LAS TORRES |
| Comarca | |
| Provincia | BADAJOZ |
| CP | 06444 |
| Mail | avalenzuela08@hotmail.com |
|
| Especialidad Académica | GENERAL |
| Escuela | UEX |
| Promoción | |
68.- PATRICIA VALLE CORRIOLS
| Fecha de Nacimiento | 17/07/1976 |
| Teléfono | 927481370 |
| Móvil | 607318716 |
| Dirección | C/ VICTOR CHAMORRO, 14 1º A |
| Población | HERVÁS |
| Comarca | CÁCERES |
| Provincia | CÁCERES |
| CP | 10700 |
| Mail | pvallecorriols@gmail.com |
|
| Especialidad Académica | |
| Escuela | LEON |
| Promoción | 2003 |
